煙氣分析儀testo 330LL的產品介紹:
煙氣分析儀testo 330LL唯一一臺傳感器壽命長達6年的煙氣分析儀。testo 330 LL是一款專業煙氣分析儀。testo 330 LL煙氣分析儀可以滿足供暖系統的最高要求,完成所有相關的測量任務。煙氣分析儀testo 330LL傳感器壽命可長達6年。在儀器的正常使用壽命中至少可以省去更換一次傳感器,節約成本。德圖提供O2和CO傳感器3年保修(無需簽訂維保合同)。儀器擁有眾多的測量菜單,可為供熱系統提供全面的分析評估。儀器內可存儲500,000個測量數據。TüV認證,據EN 50379, Parts 1-3
煙氣分析儀testo 330LL一般技術數據
存儲溫度 | -20 to +50 °C |
操作溫度 | -5 to +45 °C |
電源 | 充電電池組3.7 V / 2.6 Ah;電源6 V / 1.2 A |
內存 | 500,000 個讀數 |
屏幕顯示 | 彩色圖形顯示屏,240 x 320 像素 |
重量 | 600 g (不含電池) |
尺寸 | 270 x 90 x 65 mm |
保修 | O2傳感器、 CO-H2補償傳感器:3年其余:1年 |
煙氣分析儀testo 330LL的技術參數
? | 量程 | 響應時間t90 | ||
溫度 | -40 to +1200 °C | ± 0.5 °C (0.0 to +100.0 °C) | 0,1 °C (-40 to +999,9 °C) 1 °C (其余量程) | |
抽力測量 | -9.99 to +40 hPa | ± 0.03 hPa (+0,61 to +500 hPa) ±1.5% 測量值 (+3.01 to +40.00 hPa) | 0.01 hPa | |
壓力測量 | 0 to 300 hPa | ±0.5 hPa (0,0 - 50.0 hPa) ±1% 測量值 (50.1 to 100.0 hPa) ±1.5% 測量值 (其余量程) | 0.1 hPa | |
O2測量 | 0 to 21 vol. % | ±0.2 Vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec |
CO 測量 (無 H2 補償) | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±5% 測量值 (401 to 2000 ppm) ±10% 測量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | < 60 sec |
CO 測量 (H 2-補償) | 0 to 8000 ppm 顯示范圍 8000 to 30,000 ppm(自動稀釋) | ±10 ppm 或 ±10% 測量值 (0 - 200 ppm | 1 ppm | < 60 sec |
僅限testo 330-2 LL CO 測量(H2補償) 固體燃料測量 | 0 to 30,000 ppm | ±100 ppm (0 to 1000 ppm) ±10% 測量值 (1001 to 30,000 ppm) | 1 ppm | |
燃燒效率(Eta) | 0 to 120% | 0.1 % | ||
煙氣損失 | 0 to 99.9% | 0.1 % | ||
CO 2 -由 O2計算而來> | 顯示范圍 2 max | ±0.2 Vol.% | 0.1 vol.% | < 40 sec |
選配 COlow 測量 | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% 測量值 (101 to 2000 ppm) ±10% 測量值 (2001 to 3000 ppm) | 0.1 ppm | < 30 sec |
選配 NO 測量 | 0 to 3000 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% 測量值 (101 to 2000 ppm) ±10% 測量值 (2001 to 3000 ppm) | 1 ppm | < 30 sec |
環境CO 測量 (使用CO探頭) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) ±5% of m.v. (>100 ppm) | 1 ppm | 約35 sec |
可燃氣體檢漏測試 (使用氣體檢漏探頭) | 顯示范圍 0 to 10,000 ppm CH 4 / C 3 H 8 | 報警信號光學顯示 (LED) 蜂鳴器聲音報警 | < 2 sec | |
0 to 1 vol. % 0 to 10,000 ppm | ±(50 ppm ±2% 測量值) (0 to 5000 ppm) | approx. 35 sec | ||
NOlow | 0 to 300 ppm | ±2 ppm (0 - 39,9 ppm) ±5% 測量值 (40 to 300 ppm) | 0.1 ppm | < 30 sec |
煙氣分析儀testo 330LL的特點:
長壽命傳感器 | 圖形顯示測量數據 | 用戶自行更換傳感器 |
認證標貼 | CO稀釋 | 快速更換探針 |
磁吸 | 堅固設計 | 鋰離子可充電電池 |
煙氣分析儀testo 330LL的應用:
煙氣測量 | 抽力測量 | 差壓測量 |
氣體檢漏/氣體管路測試 | 環境CO測量 | 環境CO測量 |
上海峰志專業代理銷售德國德圖testo 330LL煙氣分析儀,現貨供應,低價銷售,歡迎新老客戶前來選購,熱銷電話:18964941499!